- Vie municipale
- Vie locale
- Cadre de vie
- Vie scolaire
- Enfance
- Jeunesse
- Social
- Solidarité / Santé
- Malzéville
- Pratique
Numéros d'urgence

| S.A.M.U. | 15 |
| MEDIGARDE (médecins de garde : nuits, week end et jours fériés) | 0820 33 20 20 |
| Police Secours | 17 |
| Pompiers | 18 |
| Appel d'Urgence Européen | 112 |
| Alcool Tabac Drogue Info Service | 113 |
| Accueil Sans Abri | 115 |
| Allo Enfance Maltraitée | 119 |
| Centre Anti-Poisons | 03.83.32.36.36 |
| CHU Nancy-Brabois | 03.83.15.30.30 |
| Hôpital Central | 03.83.85.85.85 |
| Hôpital d'Enfants | 03.83.15.30.30 |
| Maternité Régionale | 03.83.34.44.44 |
| Médecins de Garde | 03.83.37.24.24 |
| Enfants disparus | 116 000 |
| SOS Amitié Lorraine | 03.83.35.35.35 |
Accueil